|
|
[第四届(FFIC)大会议程][第四届(FFIC)大会邀请函]
[第四届(FFIC)赞助方案][第四届(FFIC)展场外围广告价格表]
[下载 第四届FFIC参会回执表][下载 第四届FFIC展位图附说明]
[下载 第四届FFIC参展协议书][下载 第四届FFIC赞助方案]
|
|
第三届FFIC
[“新形势,新机遇”]
第二届FFIC
第一届FFIC



| (8月8日全天,会议报到时间;欢迎晚宴:8月8日晚上19:00-21:00, 中州皇冠假日酒店(凭邀请函入场) |
| 时间 | 主题 | 时间 | 主题 |
| 8月9日上午 | 会议主题: 经济大势与产业小径(9:00-12:00,二楼会议室) | 8月9日下午 | 辅论坛主题:食品安全事件危机公关处理(15:00-17:00,贵宾室) |
| 09:00-09:15 | 演讲议题1:解析我国食品安全现状与整顿新举措 | 15:00-15:30 | 议题1:食品行业适用的主要政策法规 |
| 09:15-09:35 | 演讲议题2:食品安全的问题与企业思考 | 15:30-16:30 | 议题2:常见的食品安全事件案发后的快速应对 |
| 09:35-10:15 | 演讲议题3:中国经济走势对冷食产业造成的影响 | 16:30-17:00 | 议题3:食品安全事件应对典型案例 |
| 10:30-10:50 | 演讲议题4:过去一年台湾及内地市场食品产业发展态势和未来走向 | 8月9日晚上 | 答谢晚宴暨颁奖盛典(19:00-21:00) |
| 10:50-12:00 | 对话环节1:如何正确把握国内冷食产业发展航向 | 19:00-21:00 | 颁发四种奖项: |
| 10:50-12:00 | 对话环节2:二线区域品牌面临哪些机遇和挑战 | 19:00-21:00 | 1.2011年度中国冷冻食品产业突出贡献奖 |
| 8月9日下午 | 主论坛主题:全程把控确保食品安全(15:00-18:00,二楼会议室) | 19:00-21:00 | 2.2011年度中国冷冻食品产业创新产品奖 |
| 15:00-15:10 | 演讲议题1:国家整治食品添加剂市场的指导原则与具体措施 | 19:00-21:00 | 3.2011年度中国冷冻食品产业新锐人物奖 |
| 15:10-15:50 | 演讲议题2:冷冻食品生产企业使用添加剂的通用标准 | 19:00-21:00 | 4.2011年度中国冷冻食品产业优秀供应商 |
| 15:50-16:20 | 对话环节1:添加剂整治风暴下的冷思考 | ||
| 16:30-17:10 | 演讲议题3:如何控制生产过程中的风险节点 | ||
| 17:10-17:30 | 演讲议题4:新形势下如何做好全程冷链无缝对接 | ||
| 17:30-18:00 | 对话环节2:冷冻食品距离全程冷链有多远 |
| (8月8日全天,会议报到时间;欢迎晚宴:8月8日晚上19:00-21:00, 中州皇冠假日酒店(凭邀请函入场) |
| 时间 | 主题 | 时间 | 主题 |
| 8月10日上午 | 主论坛主题: 新产品、新营销、新财富(9:00-12:00) | 8月10日上午 | 辅论坛主题: 技术研发新动向 |
| 09:00-10:30 | 演讲议题:谈战略,冷食企业如何学习快消品成为“可口可乐” | 09:00-11:00 | 演讲议题:1.国内速冻面条机械设备的研发现状和应用要点 |
| 10:40-11:30 | 演讲议题:挖掘冷食营销的思维盲点 | 09:00-11:00 | 演讲议题:2.破解生产流程从机械化向自动化升级改造难题 |
| 11:30-12:00 | 对话环节:如何掘金特通渠道 | 09:00-11:00 | 演讲议题:3.冷冻食品技术应用研发最新方向 |
| 09:00-11:00 | 演讲议题:4.关键辅料在速冻食品中的应用技巧 | ||
| (8月8日全天,会议报到时间;欢迎晚宴:8月8日晚上19:00-21:00, 中州皇冠假日酒店(凭邀请函入场) |
| 嘉宾姓名 | 嘉宾资料 | 嘉宾姓名 | 嘉宾资料 |
| 陈君石 | 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所研究员、食品安全专家 | 曹家富 | 河南华英集团董事长 |
| 胡小松 | 中国农业大学食品安全技术中心主任、教授 | 祝义才 | 江苏雨润集团董事长 |
| 齐庆中 | 中国食品添加剂与配料协会理事长 | 朱献福 | 河南众品食业有限公司董事长 |
| 陈泽民 | 郑州三全食品有限公司创始人 | 惠增玉 | 山东惠发食品有限公司董事长 |
| 庄荣德 | 海霸王国际集团董事长 | 邢海明 | 天津春发食品配料有限公司总经理 |
| 陈南 | 郑州三全食品有限公司董事长 | 张清苗 | 福建安井食品股份有限公司总经理 |
| 李伟 | 郑州思念集团董事长 | 林伯龙 | 康师傅控股方便食品事业部研发中心副总经理 |
| 王鹏 | 郑州思念食品有限公司总经理 | 牛镇平 | 河南云鹤食品有限公司董事长 |
| 臧健和 | 湾仔码头品牌创始人 | ||
| 罗丹 | 上海亨氏龙凤食品有限公司总裁 | ||
| (8月8日全天,会议报到时间;欢迎晚宴:8月8日晚上19:00-21:00, 中州皇冠假日酒店(凭邀请函入场) |
| 赞助项目 | 赞助内容 | 赞助项目 | 赞助内容 | |
| 欢迎晚宴 | 人民币100,000 | 胸牌赞助商 | 人民币30,000 | |
| 此晚宴将面对所有的参会代表、赞助商和邀请嘉宾 | ◇ 开幕致辞中赞誉赞助商 | |||
| ◇在会议中的所有议程中将被承认大会赞助商的身份 | ◇ 在年会所有议程中将被承认大会赞助商的身份 | |||
| ◇将以赞助者的身份出现在会议的网站和会刊上 | ◇ 将以赞助者的身份出现在大会的网站上 | |||
| ◇区域内所有标示物上(背景板)出现赞助商的公司标识 | ◇ 公司的名字和Logo将出现在会刊上 | |||
| ◇开幕辞中赞誉赞助商 | ◇ 赞助商的名字和Logo将出现在胸牌背面和挂绳上 | |||
| ◇可在晚宴开始前发表5分钟的感言 | 报到台赞助 | 人民币15,000 | ||
| ◇多赠门票5张 | ; | ◇在报到台上全面展示公司的名称、Logo及产品品牌 | ||
| 会刊广告刊登(标准A4) | ◇在网站和会刊上予以展示 | |||
| ◇封面 RMB20 . 000 | 茶歇冷餐 | 人民币20,000 | ||
| ◇封底 RMB16 . 000 | ◇将以赞助商的身份出现在会议的网站及会刊上 | |||
| ◇封二 RMB12 . 000 | ◇茶歇冷餐区内可搭建小型宣传展台,出现赞助商的公司名字和Logo | |||
| ◇封三 RMB10 . 000 | ◇赞助商可以在茶歇期间播放宣传短片 | |||
| ◇彩跨 RMB10 . 000 | 会议礼品 | 人民币30,00 | ||
| ◇彩色插页 RMB06 . 000 | ◇在大会中的所有议程中将被承认大会赞助商的身份 | |||
| 手提袋、议程表 | 人民币20,000 | ◇将以赞助者的身份出现在大会的网站和会刊上 | ||
| ◇在大会所有议程安排中标明大会赞助商的身份 | ◇赞助商的名字和Logo将出现在礼品上 | |||
| ◇将以赞助者的身份出现在大会的网站上 | 笔记本PC、记录本、笔 | 人民币20,000 | ||
| ◇赞助商的名字和Logo将出现在手提袋和议程表封面上 | ◇在大会所有议程安排中标明大会赞助商的身份 | |||
| 参观券赞助商 | 人民币30,000 | ◇将以赞助者的身份出现在大会的网站和会刊上 | ||
| ◇在会议中的所有议程中将被承认大会赞助商的身份 | ◇赞助商的名字和Logo将出现在笔记本和笔上 | |||
| ◇将以赞助者的身份出现在会议网站上 | 颁奖晚会奖品 | 人民币20,000 | ||
| ◇参观券背面为赞助商广告 | ◇ 在大会所有议程安排中标明大会赞助商的身份 | |||
| ◇制作费用由赞助商承担 | ◇将以赞助者的身份出现在大会的网站上 | |||
| ◇颁奖晚宴开始前,邀请公司领导致辞 | ||||
| 重要提示 | 凡提供以上单项赞助的企业, 均可获得2个的免费参会名额 | |||
| 鉴于本次活动的权威性和规模性,相关赞助以企业优先报名 | ||||
|
|
||||||||||
|
|